| 388 UTILIDADES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 00.000.043/6273-68 | Não se aplica |
| A MUNDIAL FERRAGENS LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 00.000.019/6740-19 | Não se aplica |
| ABILIO FURLANETTO JUNIOR LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.007/8019-18 | Não se aplica |
| ACAI GOURMET COMERCIO LTDA | Sociedade Consorciada | 23/08/2021 | 00.000.013/8798-51 | Não se aplica |
| ACOUGUE E MERCEARIA SOARES LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 00.000.025/5990-28 | Não se aplica |
| ACOUGUE SAO JOAO LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.017/7553-23 | Não se aplica |
| ADRIANO GOMES BARBOZA LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 00.000.001/3701-25 | Não se aplica |
| AILTON M. GUIMARAES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 00.000.001/8147-59 | Não se aplica |
| ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 00.000.017/8350-26 | Não se aplica |
| ALGAR TELECOM S/A | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.071/2085-16 | Não se aplica |
| ALIANCA ATACADISTA LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.000/5063-46 | Não se aplica |
| ALIENADA CERVEJARIA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 00.000.027/3650-87 | Não se aplica |
| ALIMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.002/0804-47 | Não se aplica |
| ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.026/1246-90 | Não se aplica |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Sociedade Consorciada | 05/07/2018 | 00.000.015/4831-61 | Não se aplica |
| ALVORADA GV PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.010/6450-73 | Não se aplica |
| AMARAL & MAGALHAES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.009/4537-53 | Não se aplica |
| AMM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.013/7324-89 | Não se aplica |
| ANDRE CASTRO E SILVA SERVICOS LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.014/6654-32 | Não se aplica |
| ANDREZA C P DE MORAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.032/5842-98 | Não se aplica |
| ANTARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 00.000.029/8436-31 | Não se aplica |
| ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.019/3346-22 | Não se aplica |
| AQUARIUS SHOW LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 00.000.004/5544-90 | Não se aplica |
| ARMAZEM PRIMUS LTDA | Sociedade Consorciada | 25/01/2022 | 00.000.010/6681-96 | Não se aplica |
| ARTES BAR E RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 00.000.013/0203-28 | Não se aplica |
| ASKER COMERCIAL LTDA | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 00.000.071/3357-31 | Não se aplica |
| ASSISTEC SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 00.000.002/7565-46 | Não se aplica |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO ROYAL PARK RESIDENCE | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.007/6629-98 | Não se aplica |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL ESTANCIA DOS IPES | Sociedade Consorciada | 23/08/2021 | 00.000.022/9594-11 | Não se aplica |
| ASSOCIACAO JARDINS BARCELONA | Sociedade Consorciada | 26/06/2020 | 00.000.005/4720-37 | Não se aplica |
| ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA E REINTEGRACAO SOCIAL A TOXICOMANOS E ALCOOLATRAS DE IPATINGA E REGIONAL DE SAUDE | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 00.000.002/3848-89 | Não se aplica |
| ASSOCIATED SOFTWARE COMPANY LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.014/6652-56 | Não se aplica |
| AUTO POSTO CINQUENTAO UBERABA LTDA. | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.012/5072-47 | Não se aplica |
| AUTO POSTO ELDORADO LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 00.000.021/6811-84 | Não se aplica |
| AUTO POSTO HP LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.024/3648-43 | Não se aplica |
| AUTO POSTO SOUZA & OLIVEIRA LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.004/1610-74 | Não se aplica |
| AUTO POSTO TAMANDUA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 00.000.009/1316-41 | Não se aplica |
| AUTO POSTO TEMPONI & CAMPOS LTDA | Sociedade Consorciada | 25/01/2022 | 00.000.018/9811-83 | Não se aplica |
| AZEITONA VERDE LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.022/6671-09 | Não se aplica |
| B. MENEGHINI MUSCHIONI SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 00.000.045/2154-20 | Não se aplica |
| BACCARINI E BACCARINI LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.021/4957-83 | Não se aplica |
| BAR E RESTAURANTE DO MELAO 2017 LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 00.000.027/9327-01 | Não se aplica |
| BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS | Sociedade Consorciada | 21/09/2021 | 00.000.006/8889-51 | Não se aplica |
| BATISTA MANUTENCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Sociedade Consorciada | 23/08/2021 | 00.000.041/6976-81 | Não se aplica |
| BAZINHO SUPERMERCADOS LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.066/2127-21 | Não se aplica |
| BIG PLAST CONEXOES LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.014/3081-15 | Não se aplica |
| BJP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 00.000.019/7697-10 | Não se aplica |
| BOM A BECA PASTELARIA E LANCHONETE LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.031/7701-92 | Não se aplica |
| BORGES PEREIRA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.004/5721-90 | Não se aplica |
| BORGES TREINAMENTOS E SELECAO LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 00.000.005/5029-44 | Não se aplica |
| BUFFET RULLUS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 00.000.023/9742-49 | Não se aplica |
| BULK FIT 3 ACADEMIA LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.024/6344-88 | Não se aplica |
| BULK FIT 4 ACADEMIA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 00.000.019/6874-97 | Não se aplica |
| BVD ESCOLA DE IDIOMAS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 00.000.009/0099-91 | Não se aplica |
| C O REIS MP IPATINGA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 00.000.041/9280-86 | Não se aplica |
| CABEL IND COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/04/2023 | 00.000.035/7743-26 | Não se aplica |
| CAETANO E SCARPATT LTDA | Sociedade Consorciada | 24/06/2022 | 00.000.001/9093-21 | Não se aplica |
| CAFE FAZENDA SERTAOZINHO LTDA. | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 00.000.007/1877-96 | Não se aplica |
| CAIAPO CARGAS LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 00.000.005/5437-57 | Não se aplica |
| CAIXETA COMERCIO DE VIDROS LTDA. | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 00.000.007/6992-90 | Não se aplica |
| CAJUBA COUNTRY CLUB | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 00.000.025/6406-73 | Não se aplica |
| CALCINACAO BEIRA RIO LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 00.000.008/7269-85 | Não se aplica |
| CALDEMAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 27/05/2022 | 00.000.005/9314-58 | Não se aplica |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 00.000.019/8716-98 | Não se aplica |
| CAMARGO & CAMARGO ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.008/3734-29 | Não se aplica |
| CAMILA SCHOTI | Administrador | 20/02/2026 | ***.646.848-** | 41 a 50 anos |
| CAMPANA E REZENDE LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 00.000.020/5465-60 | Não se aplica |
| CAMPOS CHAVES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.034/7988-61 | Não se aplica |
| CAMPOS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | Sociedade Consorciada | 30/06/2023 | 00.000.012/3922-04 | Não se aplica |
| CANTINA SAO DOMINGOS LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 00.000.041/7923-00 | Não se aplica |
| CANTINA VO LICA SOCIEDADE LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 00.000.014/0260-64 | Não se aplica |
| CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 00.000.032/8706-97 | Não se aplica |
| CARDIOIMAGEM CLINICA MEDICA LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.004/5194-23 | Não se aplica |
| CARDOSO ADEGA LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.021/4761-12 | Não se aplica |
| CARDOSO MOTO LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.017/6180-26 | Não se aplica |
| CARLOS VINICIUS B R PAIXAO LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 00.000.010/7940-37 | Não se aplica |
| CARMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.004/8301-20 | Não se aplica |
| CAROL SUPERMERCADOS LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.044/7305-73 | Não se aplica |
| CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 00.000.020/4511-91 | Não se aplica |
| CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POUSO ALEGRE | Sociedade Consorciada | 25/01/2022 | 00.000.020/3722-72 | Não se aplica |
| CARUSO & AMORIM - LTDA | Sociedade Consorciada | 30/06/2023 | 00.000.006/0911-87 | Não se aplica |
| CARVALHO & NICOLINI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | Sociedade Consorciada | 31/01/2022 | 00.000.035/2815-85 | Não se aplica |
| CARVALHO COTA & CIA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 00.000.006/0356-97 | Não se aplica |
| CARVALHO E ARAUJO CALCADOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.007/0099-75 | Não se aplica |
| CASA ALADIM LTDA. | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 00.000.025/1133-17 | Não se aplica |
| CASA DA GRAFICA LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.036/5874-58 | Não se aplica |
| CASA DA LAVOURA LTDA | Sociedade Consorciada | 24/06/2022 | 00.000.001/7213-10 | Não se aplica |
| CASA DAS ARARAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 31/01/2022 | 00.000.007/5610-22 | Não se aplica |
| CASA DE CARNE DEL REY BEEF LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 00.000.023/1297-03 | Não se aplica |
| CASA DE CARNE DETONI LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.002/6078-76 | Não se aplica |
| CASA DE CARNE NP LTDA | Sociedade Consorciada | 16/11/2022 | 00.000.036/0663-59 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES ALE LTDA | Sociedade Consorciada | 08/09/2022 | 00.000.032/0728-16 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES E FRIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 00.000.002/5777-45 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES NACIONAL LTDA | Sociedade Consorciada | 29/12/2021 | 00.000.036/1730-02 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES PAG MENOS LTDA | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 00.000.038/2354-19 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES PILAO LTDA | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 00.000.064/2880-46 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES SAO PEDRO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.032/8208-52 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES SERVE SIM LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.007/1337-15 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES SOUZA DE CATAGUASES LTDA | Sociedade Consorciada | 26/04/2023 | 00.000.022/0469-64 | Não se aplica |
| CASA DE COMIDA VEGETARIANA E VEGANA LTDA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 00.000.022/4152-85 | Não se aplica |
| CASA DE QUEIJO SANTO ANTONIO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.009/4297-53 | Não se aplica |
| CASA E VIDEO BRASIL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 00.000.011/1142-84 | Não se aplica |
| CASA GUARARAPES COMERCIAL LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.020/6117-37 | Não se aplica |
| CASA HORTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sociedade Consorciada | 10/01/2022 | 00.000.026/8840-11 | Não se aplica |
| CASA HUNGARA LANCHES LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 00.000.028/0460-01 | Não se aplica |
| CASA MATTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 00.000.019/5253-02 | Não se aplica |
| CASA RODRIGUES RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 16/11/2022 | 00.000.017/6610-70 | Não se aplica |
| CAT'S HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.022/1644-61 | Não se aplica |
| CATAGUASES NET LTDA | Sociedade Consorciada | 30/06/2023 | 00.000.010/9072-96 | Não se aplica |
| CB LIDER INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 00.000.026/5583-99 | Não se aplica |
| CDA-CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 00.000.000/7504-01 | Não se aplica |
| CDC CENTRO DERMATOLOGICO CIRURGICO LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.000.065/2353-92 | Não se aplica |
| CECILIA VERSIANI PASSOS & FILHOS LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.025/3698-28 | Não se aplica |
| CEDRO SISTEMAS E TECNOLOGIA S/A | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.020/1290-23 | Não se aplica |
| CEI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 00.000.000/6584-38 | Não se aplica |
| CENTRAL CELULARES & CIA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 00.000.016/9303-71 | Não se aplica |
| CENTRAL DO SILO LTDA | Sociedade Consorciada | 29/12/2021 | 00.000.042/6257-57 | Não se aplica |
| CENTRAL MIX CONCRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.026/5475-00 | Não se aplica |
| CENTRAL VAREJISTA DE MERCEARIA E ARMAZEM LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 00.000.007/4859-63 | Não se aplica |
| CENTRALFORTE USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA | Sociedade Consorciada | 23/08/2021 | 00.000.026/0754-28 | Não se aplica |
| CENTRO DE APOIO E CONVIVENCIA - C.A.C. | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 00.000.000/8310-55 | Não se aplica |
| CENTRO DE CONVIVENCIA E PENSIONATO LTDA | Sociedade Consorciada | 07/10/2021 | 00.000.004/1285-50 | Não se aplica |
| CENTRO DE ESPECIALIZACAO DE EMAGRECIMENTO E ESTETICA LTDA | Sociedade Consorciada | 10/01/2022 | 00.000.018/8357-61 | Não se aplica |
| CENTRO DE ESTETICA LAGE IPATINGA LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 00.000.041/2613-68 | Não se aplica |
| CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DE JUIZ DE FORA LTDA | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 00.000.005/9128-08 | Não se aplica |
| CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO LESTE MINEIRO LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 00.000.000/3514-82 | Não se aplica |
| CENTRO EDUCACIONAL EFIGENIA TOBIAS LTDA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 00.000.002/5314-93 | Não se aplica |
| CENTRO EDUCACIONAL MARY AGUIAR LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.068/5318-39 | Não se aplica |
| CENTRO EDUCACIONAL PIRLIMPIMPIM LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.021/8206-42 | Não se aplica |
| CENTRO EDUCACIONAL SAO TOMAZ DE AQUINO LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 00.000.038/7353-79 | Não se aplica |
| CENTRO INTEGRADO DE APOIO LTDA. | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 00.000.065/2494-43 | Não se aplica |
| CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM SYRIUS LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 00.000.017/8809-77 | Não se aplica |
| CEOSOFTWARE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.065/2377-52 | Não se aplica |
| CERAMICA FERNANDES DE MELO LTDA | Sociedade Consorciada | 27/05/2022 | 00.000.003/0051-92 | Não se aplica |
| CERAMICA GOIANA LTDA | Sociedade Consorciada | 07/10/2021 | 00.000.011/4398-75 | Não se aplica |
| CERAMICA OLIVEIRA CAMPOS LTDA | Sociedade Consorciada | 07/10/2021 | 00.000.017/9338-60 | Não se aplica |
| CERAMICA REI MINAS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 00.000.024/9858-57 | Não se aplica |
| CEREALISTA OCEANO LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.007/5754-70 | Não se aplica |
| CERVEJARIA ASTUCIA LTDA | Sociedade Consorciada | 26/04/2023 | 00.000.027/9116-99 | Não se aplica |
| CERVEJARIA VELHO BRASA LTDA | Sociedade Consorciada | 25/01/2023 | 00.000.020/4366-49 | Não se aplica |
| CERVEJARIA VICOSA BIER LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 00.000.014/6267-61 | Não se aplica |
| CHALE II BAR LTDA | Sociedade Consorciada | 09/08/2022 | 00.000.030/0893-38 | Não se aplica |
| CHAMONIX MIX LTDA | Sociedade Consorciada | 08/09/2022 | 00.000.004/7022-87 | Não se aplica |
| CHAVES COMERCIO DE CARNES LTDA | Sociedade Consorciada | 24/06/2022 | 00.000.042/5883-93 | Não se aplica |
| CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 00.000.001/0322-09 | Não se aplica |
| CHOCOLATES BAYEUX LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 00.000.037/8980-34 | Não se aplica |
| CHOPANI CHOPERIA LTDA | Sociedade Consorciada | 24/06/2022 | 00.000.025/1710-34 | Não se aplica |
| CHURRASCARIA E PIZZARIA RIOPOMBENSE LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.036/3080-67 | Não se aplica |
| CHURRASCARIA ENCANTADO LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 00.000.041/8104-09 | Não se aplica |
| CHURRASCARIA JARAGUA LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 00.000.042/3238-98 | Não se aplica |
| CIA DO PRATO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.011/8047-26 | Não se aplica |
| CIBH ESCOLA DE INGLES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 00.000.009/0100-28 | Não se aplica |
| CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.004/2246-79 | Não se aplica |
| CIPO LANCHES LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 00.000.017/7335-38 | Não se aplica |
| CLASS BRAZIL LTDA | Sociedade Consorciada | 29/12/2021 | 00.000.004/6373-78 | Não se aplica |
| CLIMEP CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 00.000.002/7665-00 | Não se aplica |
| CLINICA JUNIA LAPERTOSA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.001/9990-92 | Não se aplica |
| CLINICA MUDE LTDA. | Sociedade Consorciada | 25/01/2023 | 00.000.007/7888-24 | Não se aplica |
| CLINICA MULTI ESPECIALIDADES GUARANI LTDA | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 00.000.019/0408-28 | Não se aplica |
| CLINICA ODONTOLOGICA CALAZANS LTDA | Sociedade Consorciada | 27/05/2022 | 00.000.023/4760-49 | Não se aplica |
| CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA | Sociedade Consorciada | 03/06/2022 | 00.000.009/1293-87 | Não se aplica |
| CLINICA ODONTOLOGICA MADEIRA & LAGE LTDA. | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 00.000.026/6507-93 | Não se aplica |
| CLINICA ODONTOLOGICA ORALDENTS CARANDAI LTDA | Sociedade Consorciada | 10/01/2022 | 00.000.041/5417-37 | Não se aplica |
| CLINICA VETERINARIA GUTIERREZ LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 00.000.020/5088-59 | Não se aplica |
| CLINICA VETERINARIA SAO JUDAS TADEU LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 00.000.022/2595-76 | Não se aplica |
| CLINICA VILA RICA LTDA | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 00.000.012/5011-33 | Não se aplica |
| CLUBE CAMPESTRE DE PERDOES | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 00.000.017/4200-50 | Não se aplica |
| CLUBE CAMPESTRE DO BURITI | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 00.000.017/8253-65 | Não se aplica |
| COCCAO EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 00.000.006/3099-92 | Não se aplica |
| COIMBRA HOTEL LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 00.000.017/3502-81 | Não se aplica |
| COLEGIO ALUMNUS LTDA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 00.000.023/1533-80 | Não se aplica |
| COLEGIO AZ LTDA. | Sociedade Consorciada | 18/10/2023 | 00.000.011/6301-68 | Não se aplica |
| COLEGIO PROVIDENCIA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 00.000.022/3910-07 | Não se aplica |
| COLEGIO VIMASA S/A | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.019/2133-16 | Não se aplica |
| COLETIVOS RIO BRANCO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.007/1613-54 | Não se aplica |
| COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 00.000.086/5019-54 | Não se aplica |
| COMERCIAL BASTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 00.000.040/8556-84 | Não se aplica |
| COMERCIAL BENDITA - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/04/2023 | 00.000.033/6521-47 | Não se aplica |
| COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA | Sociedade Consorciada | 29/12/2021 | 00.000.004/2963-92 | Não se aplica |
| COMERCIAL CASTELLI XAVIER LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.005/2967-67 | Não se aplica |
| COMERCIAL CHAVES & FILHO LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.025/2811-55 | Não se aplica |
| COMERCIAL COIMBRASIL LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.019/5229-29 | Não se aplica |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/11/2022 | 00.000.007/6601-30 | Não se aplica |
| COMERCIAL DE PETROLEO NOVO HORIZONTE LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.004/9307-81 | Não se aplica |
| COMERCIAL EBENEZER LTDA | Sociedade Consorciada | 31/01/2022 | 00.000.064/4242-45 | Não se aplica |
| COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.001/7229-01 | Não se aplica |
| COMERCIAL ESTRELA DA DIVINEIA LTDA | Sociedade Consorciada | 25/01/2023 | 00.000.066/4712-85 | Não se aplica |
| COMERCIAL FREITAS LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.066/3318-36 | Não se aplica |
| COMERCIAL GALA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.042/9852-18 | Não se aplica |
| COMERCIAL GLORIA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.026/3421-51 | Não se aplica |
| COMERCIAL GUARIENTO LTDA | Sociedade Consorciada | 09/08/2022 | 00.000.022/4592-13 | Não se aplica |
| COMERCIAL IRMAOS SCHIAVON LTDA | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 00.000.026/3346-72 | Não se aplica |
| COMERCIAL LINO LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 00.000.012/4696-94 | Não se aplica |
| COMERCIAL LISBOA ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 00.000.034/0557-95 | Não se aplica |
| COMERCIAL LUNASA LTDA | Sociedade Consorciada | 31/01/2022 | 00.000.020/7264-36 | Não se aplica |
| COMERCIAL MARQUES LANCHES LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 00.000.020/9858-75 | Não se aplica |
| COMERCIAL OBRADEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Sociedade Consorciada | 27/05/2022 | 00.000.005/5836-64 | Não se aplica |
| COMERCIAL PORTO ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 00.000.026/3228-30 | Não se aplica |
| COMERCIAL PRIMUS NUNES E CAMPOS LTDA | Sociedade Consorciada | 10/01/2022 | 00.000.023/8217-90 | Não se aplica |
| COMERCIAL REIS E CHAVES LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 00.000.066/2308-55 | Não se aplica |
| COMERCIAL RUSIN LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 00.000.013/5296-04 | Não se aplica |
| COMERCIAL SABORES DO LEITE LTDA | Sociedade Consorciada | 03/06/2022 | 00.000.038/4698-63 | Não se aplica |
| COMERCIAL SOBRINHO LTDA | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 00.000.011/0459-79 | Não se aplica |
| COMERCIAL SOUZA & RESENDE LTDA | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 00.000.003/5849-58 | Não se aplica |
| COMERCIAL TUDONUPAO LTDA | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 00.000.008/3511-68 | Não se aplica |
| COMERCIAL UIARA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.017/7066-31 | Não se aplica |
| COMERCIAL VITORIA & ALCANTARA LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 00.000.071/1439-45 | Não se aplica |
| COMERCIAL W.A. OLIVEIRA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/11/2022 | 00.000.036/6692-34 | Não se aplica |
| COMERCIO DE CARNES DOUGLAS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 00.000.022/5463-01 | Não se aplica |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CABRAL & SILVA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 00.000.007/1419-57 | Não se aplica |
| COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES JGO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/06/2023 | 00.000.013/3176-17 | Não se aplica |
