| ABRAHAM KULAJIAN | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.654.927-** | 31 a 40 anos |
| ABRAO KHERLAKIAN NETO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.347.008-** | 21 a 30 anos |
| ACACIO JESUS DE OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.106.858-** | 41 a 50 anos |
| ADAUTO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.394.398-** | 21 a 30 anos |
| ADERVAL OLIVEIRA SOUZA NETO | Sócio sem Capital | 26/06/2026 | ***.517.276-** | 13 a 20 anos |
| ADIL SEVERO AMORIM | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.221.737-** | 61 a 70 anos |
| ADILSON AFONSO NETO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.584.286-** | 21 a 30 anos |
| ADILSON ALVES DA SILVA | Sócio sem Capital | 28/07/2026 | ***.718.067-** | 41 a 50 anos |
| ADILSON CHAVES CUNHA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.972.877-** | 51 a 60 anos |
| ADONIAS COSME BARBOSA DA SILVA | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.659.767-** | 31 a 40 anos |
| ADRIANA ETSUCO KANAMARU | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.620.928-** | 51 a 60 anos |
| ADRIANO BARREIRA DE ANDRADE | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.412.581-** | 31 a 40 anos |
| ADRIANO BENELLI | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.930.680-** | 41 a 50 anos |
| ADRIANO DO CARMO MOTTA | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.424.577-** | 51 a 60 anos |
| ADRIANO DOS REIS STEINMETZ | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.125.868-** | 31 a 40 anos |
| ADRIANO FERREIRA MARES | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.415.327-** | 31 a 40 anos |
| ADRIANO GOMES DA MATA | Sócio sem Capital | 03/06/2026 | ***.434.706-** | 31 a 40 anos |
| ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 13/02/2025 | ***.185.309-** | 41 a 50 anos |
| ADRIANO LOPES DA SILVA DOMINGUES | Sócio sem Capital | 02/03/2026 | ***.201.720-** | 41 a 50 anos |
| ADRIANO MACHADO DE OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.358.868-** | 41 a 50 anos |
| ADRIANO SOARES PIMENTA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.252.737-** | 51 a 60 anos |
| ADSON TASSIO DE SOUSA AMORIM | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.146.331-** | 31 a 40 anos |
| ALAN CHAGAS DE PINHO | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.818.897-** | 41 a 50 anos |
| ALAN FERREIRA RAIMONDI | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.766.968-** | 41 a 50 anos |
| ALAN JOBIM GOMES NETTO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.799.807-** | 31 a 40 anos |
| ALAN VALNEY DE SOUSA NOBREGA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.090.404-** | 31 a 40 anos |
| ALBERTO GIUSEPPE LUCAS BONALUMI FILHO | Sócio sem Capital | 13/02/2025 | ***.748.068-** | 21 a 30 anos |
| ALDO DOS SANTOS SOUZA | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.327.674-** | 21 a 30 anos |
| ALEFF ANDERSON BONADEU DA SILVA | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.476.162-** | 21 a 30 anos |
| ALEJANDRO ALVES FORTUNATO | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.163.907-** | 21 a 30 anos |
| ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.929.688-** | 31 a 40 anos |
| ALESSANDRA SANTOS FREIRE | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.455.007-** | 41 a 50 anos |
| ALESSANDRO AUGUSTO NETO | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.940.836-** | 41 a 50 anos |
| ALESSANDRO MARRONCELLI JUNIOR | Sócio sem Capital | 10/04/2026 | ***.472.958-** | 31 a 40 anos |
| ALESSANDRO PAULINO ZACARIAS | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.075.878-** | 41 a 50 anos |
| ALEVKA PLASTER LOPES SALVADOR | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.631.967-** | 31 a 40 anos |
| ALEX GABRIEL VIANA SILVA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.602.206-** | 61 a 70 anos |
| ALEX SANDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.614.117-** | 21 a 30 anos |
| ALEX VITOR GUIMARAES KAVAMOTO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.359.638-** | 31 a 40 anos |
| ALEXANDER SOUZA DA SILVA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.326.897-** | 41 a 50 anos |
| ALEXANDRE AUGUSTO VILLELA TUMBERT | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.076.698-** | 41 a 50 anos |
| ALEXANDRE AUGUSTO WELTER | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.366.079-** | 31 a 40 anos |
| ALEXANDRE BATISTA CARNEIRO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.363.519-** | 31 a 40 anos |
| ALEXANDRE BUZOGANY | Sócio sem Capital | 10/06/2025 | ***.711.046-** | 61 a 70 anos |
| ALEXANDRE COELHO DE FIGUEIREDO | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.279.987-** | 41 a 50 anos |
| ALEXANDRE DE FREITAS CORTES | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.340.149-** | 41 a 50 anos |
| ALEXANDRE JOSE DE SOUZA MARINHO | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.050.447-** | 41 a 50 anos |
| ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.440.277-** | 51 a 60 anos |
| ALEXANDRE PAU POLATTI | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.457.278-** | 31 a 40 anos |
| ALEXANDRE ZANCANELLA MEDEIROS | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.627.356-** | 51 a 60 anos |
| ALEXSSANDER GONCALVES BARROS | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.522.818-** | 21 a 30 anos |
| ALINE BIANA ZANINI | Sócio sem Capital | 28/07/2026 | ***.689.078-** | 41 a 50 anos |
| ALINE MAIARA DOS SANTOS MORAES | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.815.458-** | 31 a 40 anos |
| ALINE MERENDE MORAIS FABIO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.935.988-** | 41 a 50 anos |
| ALISON ANDRADE ALVARES | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.088.301-** | 41 a 50 anos |
| ALISSON ALVES | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.727.628-** | 41 a 50 anos |
| ALISSON ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.697.716-** | 21 a 30 anos |
| ALUAN BOARIN CARVALHO EVANGELISTA | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.168.957-** | 31 a 40 anos |
| ALVARO CUESTA FERNANDES | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.301.177-** | 51 a 60 anos |
| AMANDA DE CARVALHO PINHEIRO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.226.097-** | 31 a 40 anos |
| AMANDA GUIMARAES DE ARAUJO FREIRE | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.371.118-** | 31 a 40 anos |
| AMANDA MAZOTTI DA SILVA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.610.038-** | 31 a 40 anos |
| AMANDA MENDES SOARES VELASCO | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.798.908-** | 41 a 50 anos |
| AMANDA NIEDZWIEDKI REIS | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.550.519-** | 21 a 30 anos |
| AMANDA RAFAEL MONTEIRO | Administrador | 23/05/2024 | ***.524.727-** | 31 a 40 anos |
| AMANDA RAMOS DE ASSIS PINTO | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.714.387-** | 31 a 40 anos |
| ANA BEATRIZ MOTA DINIZ PAULO | Sócio com Capital | 03/06/2026 | ***.328.377-** | 21 a 30 anos |
| ANA CARLA BATAGHIN | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.926.710-** | 21 a 30 anos |
| ANA CARLA RIBEIRO NEVES | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.011.177-** | 41 a 50 anos |
| ANA CAROLINA BRITO DA SILVA | Sócio sem Capital | 26/06/2026 | ***.397.037-** | 41 a 50 anos |
| ANA CAROLINA MACHADO RIBEIRO RODRIGUES | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.582.876-** | 31 a 40 anos |
| ANA CLAUDIA SANTOS | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.228.631-** | 51 a 60 anos |
| ANA PAULA ALMEIDA FERRAZEANE MOLA | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.783.448-** | 41 a 50 anos |
| ANA PAULA REIS | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.504.367-** | 31 a 40 anos |
| ANA TERRA SCHUELER LEITE COSTA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.775.417-** | 31 a 40 anos |
| ANDERLEI PEREIRA | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.326.270-** | 41 a 50 anos |
| ANDERSON AMORIM DA SILVA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.038.868-** | 41 a 50 anos |
| ANDERSON DA SILVA | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.283.428-** | 41 a 50 anos |
| ANDERSON DE PAULA RIBEIRO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.307.147-** | 31 a 40 anos |
| ANDERSON HENRIQUE SANTA MARIA | Sócio sem Capital | 10/04/2026 | ***.352.768-** | 31 a 40 anos |
| ANDERSON JESUS DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.655.724-** | 31 a 40 anos |
| ANDERSON MAIA FIGUEIRA | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.449.687-** | 51 a 60 anos |
| ANDERSON MOURA FERREIRA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.583.737-** | 41 a 50 anos |
| ANDRE APARECIDO DE HOLANDA | Sócio sem Capital | 26/06/2026 | ***.772.088-** | 31 a 40 anos |
| ANDRE DA SILVA | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.862.769-** | 21 a 30 anos |
| ANDRE FELIPE CORREA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.797.019-** | 31 a 40 anos |
| ANDRE GUIMARAES OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.663.555-** | 31 a 40 anos |
| ANDRE HOCHMAN BLAK | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.223.527-** | 51 a 60 anos |
| ANDRE LAMAS REIS | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.510.646-** | 31 a 40 anos |
| ANDRE LUIS DEMETRIO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.788.439-** | 21 a 30 anos |
| ANDRE LUIS SCHUMACHER FEIJO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.739.589-** | 21 a 30 anos |
| ANDRE LUIZ DE MELO NEDER | Sócio sem Capital | 10/06/2025 | ***.106.148-** | 41 a 50 anos |
| ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS | Sócio sem Capital | 10/03/2026 | ***.918.677-** | 51 a 60 anos |
| ANDRE LUIZ SILVA SANTOS | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.420.597-** | 51 a 60 anos |
| ANDRE MIRANDA DAHER | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.709.527-** | 41 a 50 anos |
| ANDRE OTTONI MERRIGHI | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.651.356-** | 21 a 30 anos |
| ANDRE PINTO COELHO SANT ANNA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.392.628-** | 51 a 60 anos |
| ANDREA AMARAL DE PAIVA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.566.207-** | 51 a 60 anos |
| ANDREA MARTINS JARDIM | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.747.690-** | 51 a 60 anos |
| ANDREAS PETERS | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.122.089-** | 41 a 50 anos |
| ANDREI ALBUQUERQUE CORREA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.613.002-** | 41 a 50 anos |
| ANDRESSA KARLA MARTINS | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.514.636-** | 21 a 30 anos |
| ANDREY BRITO DA SILVA | Sócio sem Capital | 13/02/2025 | ***.325.981-** | 41 a 50 anos |
| ANDRIEL MUNIZ BENTO | Sócio sem Capital | 26/06/2026 | ***.214.639-** | 13 a 20 anos |
| ANDRIGO MUELLER | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.395.259-** | 41 a 50 anos |
| ANDRYUS LEMES DA SILVA | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.211.160-** | 41 a 50 anos |
| ANGELICA SILVA LOPES | Sócio sem Capital | 13/02/2025 | ***.325.728-** | 41 a 50 anos |
| ANGELO DANTAS GUERREIRO COSTA | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.760.435-** | 41 a 50 anos |
| ANSELMO CLAUDINO DE SOUSA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.554.831-** | 31 a 40 anos |
| ANSELMO DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.811.438-** | 51 a 60 anos |
| ANTONIO CAVALCANTI ROMEIRO SANTIAGO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.248.147-** | 21 a 30 anos |
| ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA FILHO | Sócio sem Capital | 28/07/2026 | ***.295.068-** | 21 a 30 anos |
| ANTONIO FERNANDO LAVINAS MACEDO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.863.937-** | 61 a 70 anos |
| ANTONIO FERNANDO VIEIRA RAMOS | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.370.464-** | 61 a 70 anos |
| ANTONIO HUMBERTO NOGAROTTO TRIGO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.347.548-** | 21 a 30 anos |
| ANTONIO JUNQUEIRA DE REZENDE NETO | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.509.241-** | 31 a 40 anos |
| ANTONIO MARQUES CORREA NETO | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.039.988-** | 61 a 70 anos |
| ANTONIO RAFAEL RIBEIRO | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.495.063-** | 31 a 40 anos |
| ANTONIO SERGIO ALVES BRAGA | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.034.458-** | 61 a 70 anos |
| ARIEL DA SILVA SANTOS | Sócio sem Capital | 02/03/2026 | ***.954.065-** | 31 a 40 anos |
| ARTHUR COSTA MARQUES | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.906.706-** | 13 a 20 anos |
| ARTHUR DA SILVA BORBA | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.675.598-** | 31 a 40 anos |
| ARTHUR DE CAMARGO MARTINS | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.634.978-** | 31 a 40 anos |
| ARTHUR DE OLIVEIRA SANTOS PUCCINELLI ALVES | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.602.298-** | 31 a 40 anos |
| ARTHUR DRUMOND INACIO | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.044.497-** | 51 a 60 anos |
| ARTHUR GUERREIRO DE SOUZA LEITE | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.501.312-** | 21 a 30 anos |
| ARTHUR PIOVESAN GONCALVES | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.515.809-** | 21 a 30 anos |
| ARTHUR SILVESTRE DOS SANTOS TORRES | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.889.807-** | 13 a 20 anos |
| ARTUR FERREIRA DE OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.973.337-** | 21 a 30 anos |
| AUDALIO FERNANDES DOS REIS | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.487.208-** | 71 a 80 anos |
| AUGUSTO DE SOUZA SOBRAL FREITAS E SILVA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.455.851-** | 31 a 40 anos |
| AUGUSTO GUELLI FILHO | Sócio sem Capital | 10/06/2025 | ***.208.028-** | 21 a 30 anos |
| AUGUSTO MARCELLO FREIRE REZENDE | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.474.156-** | 31 a 40 anos |
| AULO PERCIO VICENTE NARDO | Sócio sem Capital | 26/06/2026 | ***.387.539-** | 41 a 50 anos |
| BARBARA CORREA ROSARIO FUSCO PESSOA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.719.336-** | 31 a 40 anos |
| BEATRIZ LEAL LOPES | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.261.589-** | 21 a 30 anos |
| BENEDITO GONCALVES NETO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.524.707-** | 31 a 40 anos |
| BERIA BETANIA PEREIRA ROSA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.100.501-** | 41 a 50 anos |
| BERNARD GOMES NORA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.083.075-** | 31 a 40 anos |
| BERNARDO CORREA BARRETO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.953.397-** | 31 a 40 anos |
| BERNARDO GOMES CHELONI | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.053.796-** | 31 a 40 anos |
| BERNARDO PEDROSA SANTOS PINTO | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.530.026-** | 21 a 30 anos |
| BERNARDO RAYNNER ANDRADE DE ARAUJO | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.220.736-** | 21 a 30 anos |
| BEST3 HOLDING S.A. | Sócio com Capital | 24/07/2024 | 00.000.033/9359-36 | Não se aplica |
| BIANCA MANUELLE MOREIRA DA COSTA FERNANDES | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.609.182-** | 21 a 30 anos |
| BLEINE CONCEICAO BACH | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.826.119-** | 31 a 40 anos |
| BRAYAN RAMALDES MARTINS | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.364.221-** | 21 a 30 anos |
| BRENNO KAIQUE MARTINS SOARES | Sócio sem Capital | 26/06/2026 | ***.472.926-** | 21 a 30 anos |
| BRENO DIAS DE CASTRO | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.678.186-** | 41 a 50 anos |
| BRENO MACEDONIO SANTOS | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.659.248-** | 21 a 30 anos |
| BRENO MENDES MARQUES SUCUPIRA | Sócio sem Capital | 28/07/2026 | ***.430.896-** | 21 a 30 anos |
| BRENO SOUZA DE FREITAS | Sócio sem Capital | 26/06/2026 | ***.827.877-** | 31 a 40 anos |
| BRUNE JOSE VIANA NETO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.427.511-** | 21 a 30 anos |
| BRUNNO MOREIRA MACHADO | Sócio sem Capital | 10/06/2025 | ***.678.038-** | 41 a 50 anos |
| BRUNO ANGELEU PONCIANO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.933.038-** | 41 a 50 anos |
| BRUNO AUGUSTO KAZUO YAGUTI | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.675.639-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO CESAR GABRIEL SILVA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.218.516-** | 41 a 50 anos |
| BRUNO DE ABREU FERREIRA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.040.353-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO DE ALCANTARA NUNES | Sócio sem Capital | 10/06/2025 | ***.243.716-** | 21 a 30 anos |
| BRUNO DE OLIVEIRA PASCHOAL | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.147.368-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO GOMES REZENDE RIBEIRO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.372.156-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO GUIMARAES FERREIRA | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.803.749-** | 21 a 30 anos |
| BRUNO GUIZELINI BOUCHABKI DE ALMEIDA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.338.942-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS FRANCA | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.365.406-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO LAGE CALDEIRA BRANT | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.266.186-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO MATIAS PEREIRA SANDRINI LEITE | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.712.759-** | 21 a 30 anos |
| BRUNO MICELI DUARTE | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.173.027-** | 41 a 50 anos |
| BRUNO MONACO DONATO | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.274.407-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO MORAES VALLE | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.252.268-** | 21 a 30 anos |
| BRUNO NELO CARVALHO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.117.258-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO PADOVAN CALCA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.034.928-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO RIBEIRO | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.090.588-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO RIBEIRO BOCCATO | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.335.558-** | 31 a 40 anos |
| BRUNO RODRIGO CORREA DA SILVA | Sócio sem Capital | 13/02/2025 | ***.604.518-** | 21 a 30 anos |
| BRUNO SAMPAIO E SILVA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.965.947-** | 41 a 50 anos |
| BRUNO SANTOS DE MATOS | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.340.837-** | 51 a 60 anos |
| BRUNO SILVA GOMES | Sócio sem Capital | 10/03/2026 | ***.362.108-** | 13 a 20 anos |
| BRUNO SOARES DA ROCHA MIRANDA | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.522.687-** | 21 a 30 anos |
| CAIO CESAR DA SILVA MELO | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.617.917-** | 31 a 40 anos |
| CAIO DE CASTRO BONELLI | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.963.067-** | 31 a 40 anos |
| CAIO DOS SANTOS CARLOS | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.525.067-** | 21 a 30 anos |
| CAIO MACEDO DA FONSECA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.713.085-** | 31 a 40 anos |
| CAIO OLIVEIRA DA SILVA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.548.318-** | 31 a 40 anos |
| CAIO REIS OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 02/03/2026 | ***.107.735-** | 31 a 40 anos |
| CAIO SAMPAIO GUIMARAES | Sócio sem Capital | 28/07/2026 | ***.411.107-** | 31 a 40 anos |
| CAIO VALVERDE MELO | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.155.244-** | 31 a 40 anos |
| CAIQUE AUGUSTO JUNDI GIMENES | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.598.749-** | 21 a 30 anos |
| CAIQUE CESAR DE OLIVEIRA ALMEIDA | Sócio sem Capital | 10/06/2025 | ***.232.938-** | 31 a 40 anos |
| CAMILA DE CARVALHO FONSECA | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.500.857-** | 31 a 40 anos |
| CARINE DA SILVA BOMFIM | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.871.785-** | 41 a 50 anos |
| CARLA BENATTI | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.816.608-** | 51 a 60 anos |
| CARLA CRISTIANE RANCHIL SEREGATI | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.714.879-** | 31 a 40 anos |
| CARLOS ALBERTO AQUINO DE SABOIA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.161.977-** | 31 a 40 anos |
| CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA | Sócio sem Capital | 13/02/2025 | ***.516.067-** | 51 a 60 anos |
| CARLOS ANDRE CAZONI | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.628.517-** | 51 a 60 anos |
| CARLOS ANDRE MACHADO VIEIRA | Sócio com Capital | 10/04/2026 | ***.223.537-** | 51 a 60 anos |
| CARLOS EDUARDO BARROS DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.909.967-** | 41 a 50 anos |
| CARLOS EDUARDO DE SOUZA ALVES | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.236.636-** | 13 a 20 anos |
| CARLOS EDUARDO DO LAGO ROVINA | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.750.668-** | 41 a 50 anos |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | Sócio sem Capital | 10/03/2026 | ***.802.637-** | 41 a 50 anos |
| CARLOS EDUARDO MIRANDA PEREIRA | Sócio sem Capital | 17/09/2024 | ***.247.746-** | 41 a 50 anos |
| CARLOS EDUARDO SONA | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.951.198-** | 51 a 60 anos |
| CARLOS EDUARDO VAQUIS SILVA | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.726.792-** | 21 a 30 anos |
| CARLOS FELIPE SA BAIONETA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.152.307-** | 41 a 50 anos |
| CARLOS FRANCISCO CAMELLO BELLIZZI | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.230.607-** | 61 a 70 anos |
| CARLOS GABRIEL SOUSA SILVA | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.936.363-** | 21 a 30 anos |
| CARLOS GABRIEL SOUZA DE QUEIROZ | Sócio sem Capital | 10/06/2025 | ***.265.382-** | 21 a 30 anos |
| CARLOS GUILHERME VENANCIO GONCALVES | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.720.456-** | 31 a 40 anos |
| CARLOS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.830.838-** | 21 a 30 anos |
| CARLOS HENRIQUE GUIMARAES DA CUNHA CRUZ | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.234.677-** | 61 a 70 anos |
| CARLOS HENRIQUE MILETO DE ALMEIDA | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.146.167-** | 31 a 40 anos |
| CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA COELHO | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.466.841-** | 31 a 40 anos |
| CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.507.456-** | 21 a 30 anos |
| CARLOS JOSE DA COSTA FONTES | Sócio com Capital | 10/04/2026 | ***.571.797-** | 51 a 60 anos |
| CARLOS MAGNO SILVA DIAS | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.757.857-** | 51 a 60 anos |
| CARLOS MAXMILIAN VITORINO | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.720.938-** | 31 a 40 anos |
| CARLOS ROBERTO BENATTI | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.172.568-** | 51 a 60 anos |
| CARLOS SERGIO SOARES CORREA | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.160.607-** | 61 a 70 anos |
| CARLOS SILVA DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.324.140-** | 41 a 50 anos |
| CARLOS SOUZA LIMA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.368.736-** | 41 a 50 anos |
| CARLOS VICTOR OLIVEIRA ONOFRE | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.409.477-** | 21 a 30 anos |
| CARLOS VINICIUS ALVES | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | ***.977.618-** | 31 a 40 anos |
| CAROLINA CARVALHO DE MEDEIROS | Sócio sem Capital | 13/08/2024 | ***.753.458-** | 41 a 50 anos |
| CAROLINA GOMES DA SILVA | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.418.958-** | 31 a 40 anos |
| CAROLINA MARQUES FERNANDES DE AZEVEDO | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.279.308-** | 41 a 50 anos |
| CAROLINA MARTINS DA SILVA | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | ***.847.378-** | 21 a 30 anos |
| CAROLINA RUSSELL DE SOUZA | Sócio sem Capital | 13/02/2025 | ***.051.707-** | 31 a 40 anos |
| CAROLINE COSTA CASTANHEIRA MACEDO | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | ***.307.521-** | 41 a 50 anos |
| CAROLINE ROCHA PIMENTA | Sócio sem Capital | 13/02/2025 | ***.807.227-** | 31 a 40 anos |
| CASSIO FERNANDO MOY PRIMO | Sócio sem Capital | 27/08/2025 | ***.989.092-** | 31 a 40 anos |
| CASSIO OLIVEIRA GALANTE | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.779.340-** | 31 a 40 anos |
| CAUA GABRIEL RAMOS SOUZA | Sócio sem Capital | 24/02/2026 | ***.266.086-** | 21 a 30 anos |
| CAUA SARDINHA MARQUES | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | ***.907.467-** | 21 a 30 anos |
